Statistik Togel Texas Morning Sejak 2024-09-22
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 29*31 | 2 |
4 | 78 | 1 |
3 | 05*07*08*20*28*47*56*60*62*68*70*71*73*74*82*97*99 | 17 |
2 | 09*11*12*14*15*22*26*35*40*53*55*58*80*94*98 | 15 |
1 | 00*01*02*03*04*06*13*18*19*21*25*27*32*36*37*38*39*42*46*48*49*50*52*54*59*63*66*67*72*79*81*87*88*91*92*95 | 36 |
0 | 10*16*17*23*24*30*33*34*41*43*44*45*51*57*61*64*65*69*75*76*77*83*84*85*86*89*90*93*96 | 29 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 92 | 1 |
5 | 26 | 1 |
4 | 07*45*67 | 3 |
3 | 10*20*23*37*39*42*47*60*64*73*78*80*82*89 | 14 |
2 | 25*31*34*44*51*52*62*66*69*79*81*85*91*96 | 14 |
1 | 01*02*03*08*13*15*17*27*30*33*35*40*41*46*48*49*50*53*55*56*58*59*61*68*70*72*74*75*83*84*86*87*90*93*95*97*98*99 | 38 |
0 | 00*04*05*06*09*11*12*14*16*18*19*21*22*24*28*29*32*36*38*43*54*57*63*65*71*76*77*88*94 | 29 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 13*18*39*68 | 4 |
3 | 23*24*26*28*46*54*59*79*84*87 | 10 |
2 | 04*10*12*14*16*17*19*22*30*31*34*36*37*42*45*48*52*56*63*75*76*92*93*94*95 | 25 |
1 | 01*02*03*05*06*09*20*21*27*38*40*47*49*50*51*55*57*60*62*65*66*67*69*72*73*77*78*82*85*86*88*89*91*96*98 | 35 |
0 | 00*07*08*11*15*25*29*32*33*35*41*43*44*53*58*61*64*70*71*74*80*81*83*90*97*99 | 26 |
As |
0 | 8 x |
1 | 20 x |
2 | 17 x |
3 | 15 x |
4 | 12 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 11 x |
8 | 11 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 8 x |
1 | 6 x |
2 | 14 x |
3 | 13 x |
4 | 17 x |
5 | 10 x |
6 | 18 x |
7 | 12 x |
8 | 17 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 11 x |
2 | 18 x |
3 | 12 x |
4 | 9 x |
5 | 13 x |
6 | 12 x |
7 | 18 x |
8 | 8 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 14 x |
2 | 16 x |
3 | 8 x |
4 | 9 x |
5 | 11 x |
6 | 9 x |
7 | 13 x |
8 | 21 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Texas Morning
Semua informasi terbaru mengenai pengeluaran texas morning dapat ditemukan di sini. Anda bisa menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendetail terhadap angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian yang lengkap dari periode sebelumnya untuk membantu Anda dalam melakukan analisis lebih mendalam.