Statistik Togel Singapore Sejak 2024-11-24
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 82 | 1 |
3 | 00*25*30*38*41*46*85 | 7 |
2 | 04*11*15*17*19*20*22*29*39*48*56*57*58*64*67*73*74*75*79*88*91*92*93*99 | 24 |
1 | 01*02*07*08*10*12*14*16*21*26*32*33*34*35*37*40*45*53*59*61*63*65*66*68*70*76*77*80*81*83*86*89*90*96*97 | 35 |
0 | 03*05*06*09*13*18*23*24*27*28*31*36*42*43*44*47*49*50*51*52*54*55*60*62*69*71*72*78*84*87*94*95*98 | 33 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 68*89 | 2 |
3 | 37*41*81*94 | 4 |
2 | 03*05*11*13*16*21*22*23*25*28*32*38*53*54*56*58*59*62*63*70*78*82*84 | 23 |
1 | 01*04*07*09*10*17*19*20*26*27*29*30*33*35*36*39*40*42*46*47*49*50*51*64*65*66*67*72*73*74*77*80*83*85*87*88*90*92*95*96*97*98 | 42 |
0 | 00*02*06*08*12*14*15*18*24*31*34*43*44*45*48*52*55*57*60*61*69*71*75*76*79*86*91*93*99 | 29 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 32 | 1 |
3 | 01*08*12*15*18*52*54*58*86*90*93*95*98 | 13 |
2 | 16*20*26*27*31*34*35*38*46*53*59*63*66*73*75*87*89*92 | 18 |
1 | 02*07*09*19*29*33*36*40*41*43*47*49*50*55*64*67*71*72*74*78*80*81*83*84*85*88*91*97*99 | 29 |
0 | 00*03*04*05*06*10*11*13*14*17*21*22*23*24*25*28*30*37*39*42*44*45*48*51*56*57*60*61*62*65*68*69*70*76*77*79*82*94*96 | 39 |
As |
0 | 9 x |
1 | 12 x |
2 | 7 x |
3 | 14 x |
4 | 7 x |
5 | 15 x |
6 | 6 x |
7 | 8 x |
8 | 13 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 8 x |
1 | 9 x |
2 | 14 x |
3 | 12 x |
4 | 8 x |
5 | 12 x |
6 | 12 x |
7 | 8 x |
8 | 16 x |
9 | 9 x |
|
Kepala |
0 | 9 x |
1 | 12 x |
2 | 11 x |
3 | 13 x |
4 | 10 x |
5 | 8 x |
6 | 9 x |
7 | 11 x |
8 | 14 x |
9 | 11 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 11 x |
2 | 11 x |
3 | 8 x |
4 | 8 x |
5 | 13 x |
6 | 11 x |
7 | 10 x |
8 | 11 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Singapore
Semua informasi terbaru mengenai pengeluaran singapore dapat ditemukan di sini. Anda bisa menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendetail terhadap angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian yang lengkap dari periode sebelumnya untuk membantu Anda dalam melakukan analisis lebih mendalam.