Statistik Togel Chengdu Day Sejak 2024-12-01
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 56 | 1 |
4 | 04*05*51*58*78*85 | 6 |
3 | 09*15*20*32*33*37*41*49*50*60*64*69*84*91*95*98 | 16 |
2 | 02*07*13*14*16*25*30*38*40*42*47*52*54*61*66*70*76*79*88*90*99 | 21 |
1 | 03*06*10*12*17*18*24*26*29*31*34*35*53*55*59*62*63*65*67*71*73*75*77*80*82*86*87*89*93*94*96 | 31 |
0 | 00*01*08*11*19*21*22*23*27*28*36*39*43*44*45*46*48*57*68*72*74*81*83*92*97 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
8 | 15 | 1 |
4 | 03 | 1 |
3 | 27*29*35*36*40*42*43*49*67*70*85*91*96 | 13 |
2 | 04*07*08*09*10*11*13*16*18*20*21*26*30*33*34*37*46*48*50*55*58*61*63*64*66*69*71*72*75*76*79*80*82*83*88*94*95 | 37 |
1 | 00*02*05*06*14*17*19*24*25*28*31*38*39*45*47*51*54*57*65*77*78*84*89*93*98*99 | 26 |
0 | 01*12*22*23*32*41*44*52*53*56*59*60*62*68*73*74*81*86*87*90*92*97 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 01*16*20*30*44*71*82*87 | 8 |
3 | 23*31*34*38*42*51*53*59*68*69*72*74*77*84*93*94*97 | 17 |
2 | 00*18*26*33*36*40*41*43*45*55*58*60*63*67*81*83*96 | 17 |
1 | 02*05*06*09*10*12*15*19*21*24*25*27*28*35*37*39*46*49*52*57*61*62*64*76*78*79*85*86*89*90*91*92*98*99 | 34 |
0 | 03*04*07*08*11*13*14*17*22*29*32*47*48*50*54*56*65*66*70*73*75*80*88*95 | 24 |
As |
0 | 10 x |
1 | 10 x |
2 | 14 x |
3 | 20 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 16 x |
8 | 18 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 21 x |
2 | 15 x |
3 | 17 x |
4 | 18 x |
5 | 9 x |
6 | 14 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 13 x |
2 | 8 x |
3 | 16 x |
4 | 12 x |
5 | 24 x |
6 | 17 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 14 x |
2 | 12 x |
3 | 10 x |
4 | 17 x |
5 | 20 x |
6 | 16 x |
7 | 11 x |
8 | 16 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Chengdu Day
Semua informasi terbaru mengenai pengeluaran chengdu day dapat ditemukan di sini. Anda bisa menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendetail terhadap angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian yang lengkap dari periode sebelumnya untuk membantu Anda dalam melakukan analisis lebih mendalam.