Statistik Togel Bulls Eye Sejak 2024-11-24
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 32 | 1 |
4 | 14*20*25*65*82 | 5 |
3 | 00*19*36*81*86*94*97 | 7 |
2 | 01*04*05*08*09*27*28*29*30*31*33*38*39*43*44*45*48*53*55*57*59*63*66*67*69*70*72*74*75*76*77*87*89*90*91*95 | 36 |
1 | 06*07*10*12*13*16*18*24*26*34*35*37*41*46*49*50*58*60*61*62*64*68*73*78*79*80*85*88*92*93*96*98*99 | 33 |
0 | 02*03*11*15*17*21*22*23*40*42*47*51*52*54*56*71*83*84 | 18 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 16*20*23*38 | 4 |
3 | 13*17*22*30*39*52*59*65*72*75*81*91*94*97 | 14 |
2 | 03*06*08*09*14*18*19*24*28*29*31*32*33*42*43*53*56*63*68*69*70*73*74*76*77*79*82*87*90*96*98 | 31 |
1 | 00*01*05*07*10*11*12*21*25*26*34*35*36*37*40*41*45*46*47*48*54*57*60*66*67*78*83*86*88*93*99 | 31 |
0 | 02*04*15*27*44*49*50*51*55*58*61*62*64*71*80*84*85*89*92*95 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 57 | 1 |
5 | 01 | 1 |
4 | 14*52*73*82*85 | 5 |
3 | 08*17*28*33*41*43*50*53*59*62*66*71 | 12 |
2 | 03*07*09*10*12*24*32*35*36*37*39*40*42*46*49*55*61*63*65*67*69*70*74*79*80*81*87*93*95 | 29 |
1 | 06*11*18*19*21*22*23*29*30*31*34*44*47*51*56*58*72*76*77*78*86*88*89*92*96*99 | 26 |
0 | 00*02*04*05*13*15*16*20*25*26*27*38*45*48*54*60*64*68*75*83*84*90*91*94*97*98 | 26 |
As |
0 | 15 x |
1 | 14 x |
2 | 9 x |
3 | 16 x |
4 | 16 x |
5 | 24 x |
6 | 16 x |
7 | 17 x |
8 | 17 x |
9 | 7 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 19 x |
2 | 20 x |
3 | 20 x |
4 | 10 x |
5 | 12 x |
6 | 12 x |
7 | 19 x |
8 | 10 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 12 x |
2 | 16 x |
3 | 21 x |
4 | 11 x |
5 | 10 x |
6 | 17 x |
7 | 15 x |
8 | 17 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 11 x |
2 | 14 x |
3 | 11 x |
4 | 16 x |
5 | 20 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 14 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Bulls Eye
Semua informasi terbaru mengenai pengeluaran bulls eye dapat ditemukan di sini. Anda bisa menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendetail terhadap angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian yang lengkap dari periode sebelumnya untuk membantu Anda dalam melakukan analisis lebih mendalam.