Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 04578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 36-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1267890 0124679 1245678 0123479 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0185693 7236198 3642859 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345790 2345689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346789 1245678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 06 07 09 11 12 14 21 26 28 35 36 37 40 41 42 43 45 51 58 60 61 62 63 64 65 68 70 72 74 76 77 79 80 81 85 86 88 92 93 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |