Pasaran | Selasa Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03458 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-96 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234679 0123578 1456890 0123678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3240897 8941036 9426150 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234567 2356789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1246890 1267890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 07 09 10 13 16 17 18 21 27 28 29 31 33 38 43 44 48 50 51 56 57 64 67 68 69 70 74 75 78 84 86 88 89 90 92 94 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |