Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-62 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1367890 1245679 1357890 0123489 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3489572 3798052 0278431 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2467890 1237890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245680 1234589 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 06 09 12 23 25 27 28 29 31 32 33 34 35 37 38 40 51 53 57 60 61 65 66 68 69 70 72 73 75 76 78 82 83 84 89 92 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |