Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01236 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 88-98 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1467890 1235679 1456790 1234678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4239765 8703964 6420519 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1567890 1234679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345678 2456789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 06 09 10 11 12 13 17 19 23 24 27 29 30 32 34 35 36 37 48 50 54 56 59 61 66 68 70 73 75 80 82 83 84 88 89 90 91 93 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |