Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12689 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-40 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235780 0123567 1256789 2456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0319548 3456701 9735268 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235690 1346789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1457890 1356890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 05 08 11 13 14 16 19 20 22 24 28 31 32 35 37 38 40 45 50 51 55 63 64 67 68 71 73 75 78 81 82 85 88 90 93 95 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |