Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02479 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 56-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235890 0123789 2345680 0123689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7452391 3905714 2986341 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2467890 1456789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345678 1256780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 06 08 11 14 16 17 20 22 23 25 26 29 32 34 37 40 41 43 44 45 46 49 53 54 61 63 66 68 71 73 74 75 76 79 80 81 82 87 91 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |