Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-20 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245789 0234569 4567890 1246789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1253876 9653172 5294108 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234579 1236780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235790 1236890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 14 16 17 19 20 21 24 29 30 31 32 35 43 47 48 53 54 55 56 57 59 62 66 69 71 72 73 76 79 84 85 88 90 93 94 96 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |