Pasaran | Rabu Wage |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 14789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-20 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345679 0134579 1346790 1234678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9365170 3518294 2648957 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1457890 1356890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2356780 1234569 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 08 09 10 11 15 16 21 23 24 25 27 29 36 41 42 44 45 49 52 57 58 59 62 63 65 66 69 70 71 72 77 79 82 83 85 87 88 91 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |