Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 25-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1367890 1234679 1234678 1235679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6745102 8345961 0891324 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256789 1234579 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234678 1345790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 05 08 09 11 14 15 16 17 18 19 24 25 34 35 36 37 43 45 46 49 52 55 56 61 62 63 65 66 69 72 76 78 80 90 91 94 95 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |