Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 01-11 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234590 2345679 1246890 0123569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9564810 1273064 4753621 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3456890 1356890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345678 2345680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 05 09 10 14 15 18 22 23 30 33 39 40 42 44 45 48 55 60 61 62 63 64 65 69 71 72 73 75 77 79 81 83 85 90 93 95 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |