Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24569 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-70 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456780 0123489 2346890 0234578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3712490 8295701 7683094 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245678 2456780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245690 1235780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 04 07 08 09 10 14 19 20 23 26 30 33 35 38 45 49 51 53 55 56 59 61 64 67 68 70 74 75 76 77 79 86 88 90 92 94 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |