Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01268 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 45-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345670 1234567 1235680 1345689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0648719 0462813 8940651 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3567890 1345680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345689 1235680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 04 06 07 08 09 15 18 19 21 22 24 25 29 30 31 32 36 38 40 46 49 52 58 65 67 68 70 73 74 77 79 80 81 85 90 91 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |