Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01278 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 49-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346780 1234689 1346780 0123568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3652079 6790145 0359871 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345689 1345680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1356790 1246780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 05 14 15 17 18 19 20 21 24 28 29 34 36 38 41 42 44 48 50 52 54 55 58 59 60 65 66 67 72 73 74 75 76 77 80 86 90 92 93 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |