Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 09-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235690 0124679 2345678 1345789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7498120 3612508 3702198 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1237890 1346780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346790 1456780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 06 10 12 16 18 21 23 30 32 36 41 42 44 45 46 48 49 51 52 56 58 61 63 64 65 70 72 76 77 78 81 86 87 90 91 92 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |