Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01268 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 77-97 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1356780 0123789 1245670 0256789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1603547 5462913 2657490 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345690 1235678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235670 2345689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 04 06 13 14 15 19 21 24 26 31 39 41 44 45 49 52 54 55 64 65 66 67 68 69 70 72 73 77 78 79 80 81 84 85 88 91 93 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |