Pasaran | Kamis Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02389 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-65 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1456890 1456789 1234580 0123679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4713596 1720346 4312098 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245789 1235679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1467890 1457890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 09 12 15 17 19 22 27 28 30 31 32 33 37 38 39 42 44 45 46 47 49 50 58 62 63 66 69 70 71 74 75 80 81 86 90 94 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |