Pasaran | Senin Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01246 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 78-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1257890 0125678 2456790 0145789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3780916 9351067 4679138 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235678 1267890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1346780 1245780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 08 10 11 12 14 18 21 22 23 26 32 34 35 36 37 41 44 46 47 48 50 53 57 58 60 63 65 67 69 70 72 78 80 81 85 87 92 93 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |