Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02357 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-84 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245680 0123489 1236780 0145689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6248091 9510864 0241356 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245890 1267890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456780 1235789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 04 09 15 18 22 23 25 33 35 36 37 38 39 42 44 46 47 49 51 53 54 55 61 62 66 67 73 75 76 77 78 81 83 85 86 90 93 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |