Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-64 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345789 0234569 1256890 2345789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7514092 9713802 2735461 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345689 1234578 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345780 1235678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 05 07 08 10 11 16 20 23 24 29 31 33 36 40 43 44 46 49 51 53 55 56 58 59 62 63 66 67 69 70 72 73 78 86 95 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |