Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02379 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 18-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235689 0136789 1346780 1245789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2480617 1830749 1380972 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245690 1345890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235679 2346890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 05 12 15 16 17 19 20 21 22 23 24 29 30 31 33 37 39 41 49 52 55 57 58 62 68 69 73 75 76 79 81 82 83 88 89 92 93 94 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |