Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-52 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345678 0145689 3467890 1236789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3842679 3256410 7258319 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246790 1345690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245780 1245690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 07 11 14 18 19 21 24 25 27 33 34 36 37 39 41 42 46 48 52 54 55 59 63 64 65 66 67 70 71 72 77 84 87 88 89 91 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |