Pasaran | Rabu Wage |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 26-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235690 1345679 1236790 0256789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2170965 5812740 4287536 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2457890 1235670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345680 1234578 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 05 10 15 16 17 19 20 21 23 25 28 31 32 37 38 40 42 44 47 54 56 57 58 59 69 70 73 78 82 83 84 85 86 88 91 92 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |