Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01245 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-86 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1456890 1234568 1245790 0234578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0542968 5160497 8475623 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356790 1346790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234789 1256890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 03 05 07 08 09 11 13 14 17 18 25 30 31 34 37 40 43 48 51 54 55 60 61 66 70 71 72 74 75 76 79 87 93 95 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |