Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-50 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2456789 1345789 1234567 0145789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5680734 9154028 0491268 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345689 1234579 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1246790 2347890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 06 07 10 12 16 22 23 24 25 33 34 35 37 38 40 44 45 46 47 48 56 60 62 63 65 67 69 70 71 75 77 79 80 89 95 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |