Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 25789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 46-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345890 0123478 1346780 1234578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0239165 6432158 9708526 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2456789 2456789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1347890 1356790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 06 07 08 09 13 16 17 18 20 21 24 32 34 36 38 39 42 44 46 49 53 56 57 58 59 65 68 70 74 76 84 85 88 89 90 91 94 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |