Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12359 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-60 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2357890 0245789 1234569 0125689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4150982 9856204 5487932 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345678 1245789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1247890 1567890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 06 07 15 17 18 19 20 23 24 26 28 33 34 36 37 46 49 51 53 57 59 60 65 66 68 71 75 76 79 83 86 87 89 90 92 93 96 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |