Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01367 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 24-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2567890 0234567 2567890 1234679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7386901 1365408 4923561 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234570 1235679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345680 1456890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 05 06 07 09 10 11 13 15 16 19 20 22 25 34 37 38 39 40 42 43 45 48 51 55 58 64 65 66 68 75 81 83 88 89 90 94 95 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |