Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01246 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-93 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235780 0345789 1246780 0156789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4028163 5193267 8126034 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235690 1356890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2356790 2345690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 04 10 12 14 16 20 21 23 26 28 31 32 35 38 41 42 48 49 50 53 54 56 59 70 73 75 77 79 80 82 90 91 92 93 94 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |