Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03467 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 15-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1346789 0236789 2456780 0245689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4813502 5469082 9276103 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345690 4567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234689 1234560 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 07 10 12 14 15 17 18 19 24 27 34 35 36 39 40 45 47 48 49 50 51 56 57 58 62 68 70 71 73 79 80 81 84 88 89 91 92 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |