Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23457 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-10 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456790 0125689 1234890 3456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5928703 1649702 4928015 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256789 1256790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456890 1456780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 05 07 09 10 13 14 21 22 25 35 37 39 40 43 47 48 50 51 52 55 58 59 62 65 66 69 72 74 76 80 81 85 86 87 93 95 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |