Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01479 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-52 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1456790 0345689 2456780 1345789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1823764 3789425 5723490 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245680 1245680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1267890 1457890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 05 09 11 13 15 17 22 23 34 35 36 37 38 39 40 44 55 56 58 60 61 62 63 64 69 73 76 77 85 86 87 88 89 92 93 96 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |