Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12348 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 67-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1467890 1345679 1245790 0134689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2756143 8724065 1209376 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2347890 1235890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256789 2345680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 06 07 08 11 15 17 20 22 23 24 26 29 31 32 33 36 38 41 44 45 47 50 58 59 65 66 72 74 76 80 81 83 89 90 94 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |