Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01246 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 79-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1456780 1345689 1234568 1345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9457028 8157406 7045219 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234580 3467890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2356789 2345690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12 14 20 21 23 26 29 30 33 37 41 42 47 48 49 50 57 61 63 66 71 74 75 77 81 86 88 91 93 94 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |