Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01469 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 25-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1246780 1234568 1234890 1245678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9621307 2806345 3246581 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345780 1356780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1356890 2345690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 05 09 10 12 17 19 20 21 22 23 26 29 30 31 41 42 44 45 52 54 56 59 62 63 68 70 73 74 76 79 81 83 87 88 89 92 94 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |