Pasaran | Senin Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01246 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-95 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235690 1345678 1235790 1245789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9432856 8367942 4237869 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234570 2345670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234570 1345678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 07 09 11 15 17 20 24 27 28 29 30 32 34 35 36 39 41 45 48 53 54 55 60 61 62 64 67 69 73 78 80 82 83 84 85 88 92 93 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |