Pasaran | Senin Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01258 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-96 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235780 0123578 1345679 0123789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6437925 2963087 3196520 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1236790 1235789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346790 1235678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 05 06 07 08 11 12 13 15 18 19 22 23 24 26 27 28 32 33 35 38 42 46 47 53 57 59 60 61 68 69 70 76 77 80 84 89 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |