Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-85 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456790 0234678 1356890 0134578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0518369 2973546 4012785 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2467890 1234680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1247890 1346789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 05 11 12 13 15 16 17 20 23 25 30 31 33 38 40 41 43 51 52 56 57 61 64 65 66 69 71 74 78 79 80 82 83 91 93 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |