Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02469 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 13-33 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235789 0234689 1235679 0123789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5894073 7923645 9483052 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245890 1234890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234578 2456789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 05 09 11 17 19 21 24 27 29 33 34 35 38 40 42 43 44 48 49 50 51 55 57 58 60 63 67 72 74 75 79 80 82 90 91 92 93 94 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |