Pasaran | Sabtu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23479 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 58-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456890 1234568 2345680 1234589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9871423 8067941 8501276 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3456790 1234689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456790 1245689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 05 06 07 13 14 15 20 21 24 25 26 28 29 36 38 41 42 43 44 45 47 49 57 62 64 70 74 76 77 81 82 86 88 90 95 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |