Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01356 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-42 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345680 0134578 1234680 0456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2630759 5730164 3467091 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1236789 1345790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456890 2345690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 03 05 06 07 09 12 13 18 19 20 26 29 30 35 36 37 38 42 43 44 54 57 61 63 69 71 72 74 76 77 82 86 87 88 91 93 94 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |