Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 68-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2456789 0245679 1245678 1235678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5046798 2951847 3925680 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345790 1346890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235690 2346789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 05 09 11 14 15 20 22 25 26 27 30 31 32 35 36 39 43 45 46 47 51 53 54 57 60 66 69 76 77 78 81 84 89 90 91 92 95 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |