Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 26-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234690 0126789 3456890 0145789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9670284 8351607 2617340 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2356890 3456790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245689 2345890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 05 06 08 14 16 18 19 23 25 31 32 34 36 38 40 50 52 54 55 56 61 64 66 67 68 74 76 78 79 82 84 85 86 87 94 95 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |