Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24689 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 35-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1346790 0123456 2356789 0123457 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6217490 2367149 9314027 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256780 1234590 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1246789 1235789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 03 08 09 10 11 12 14 15 23 25 27 29 30 33 40 43 47 48 50 51 53 54 55 56 57 68 69 72 74 75 76 77 79 80 83 84 85 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |