Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-63 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234689 2345789 1235890 2345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3014798 9604513 7436298 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345670 2346890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346789 2346789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 05 08 10 11 15 17 20 21 22 24 26 27 28 29 32 43 47 48 51 54 56 64 65 67 68 69 70 76 80 81 84 88 89 92 93 94 95 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |