Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02458 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 37-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3567890 0123679 3456790 1234567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0173426 5286034 4710365 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2467890 1246790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3456790 1457890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 05 08 11 13 14 15 16 18 24 25 27 28 31 34 39 40 43 44 45 50 53 54 59 62 64 65 67 73 81 85 86 88 93 94 95 96 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |