Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01239 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-54 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1467890 1245789 2345780 2346789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2390814 6514039 9347512 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2467890 2456890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1237890 1247890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 05 06 16 19 23 26 29 31 33 34 36 37 39 40 43 46 48 49 52 53 59 62 63 65 66 67 71 73 74 75 76 77 78 84 86 88 92 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |